YG-100型係列管道爬行器參數(YG-100A)
項目 | 參數 | 備注 |
照透管徑範圍 | 600—1500mm | |
總重量 | 142Kg | (三模塊組合式) |
外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
轉彎半徑 | ≥8D | |
爬行距離 | ≥5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
最大輸出電壓 | 170—300Kv | 分檔:0~5檔 |
最大輸出電流 | 3~4mA | |
輸出功率 | 恒定功率輸出 | |
最大爬坡能力 | ≤40° | |
輻射方式 | 360° | 周向 |
焦點尺寸 | 1.0×2.3mm | |
電池能量 | 110V 、22Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機功率 | 250W | 連續 |
曝光時間 | 文本輸入1s~9h連續可調 | 中文字幕顯示 |
曝光前延時 | 24s | |
使用溫度範圍 | -40°~ 70° | |
相對濕度 | ≤90% | |
定位 | 磁定位 |
YG-100型係列管道爬行器參數(YG-100B)
項目 | 參數 | 備注 |
照透管徑範圍 | 600—1016mm | |
總重量 | 136Kg | (三模塊組合式) |
外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
轉彎半徑 | ≥8D | |
爬行距離 | ≥5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
最大輸出電壓 | 170—250Kv | 分檔:0~5檔 |
最大輸出電流 | 3~4mA | |
輸出功率 | 恒定功率輸出 | |
最大爬坡能力 | ≤40° | |
輻射方式 | 360° | 周向 |
焦點尺寸 | 1.0×2.3mm | |
電池能量 | 110V 、22Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機功率 | 250W | 連續 |
曝光時間 | 文本輸入1s~9h連續可調 | 中文字幕顯示 |
曝光前延時 | 24s | |
使用溫度範圍 | -40°~ 70° | |
相對濕度 | ≤90% | |
定位 | 磁定位 |
YG-100型係列管道爬行器參數(YG-100C)
項目 | 參數 | 備注 |
照透管徑範圍 | 273—710mm | |
總重量 | 80Kg | (三模塊組合式) |
爬行器總長度 | 1510mm | |
爬行速度 | 大於15m/min | |
爬行距離 | 大於5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
最大輸出電壓 | 200Kv | |
最大輸出電流 | 3mA | |
最大爬坡能力 | 22° | (最佳條件下) |
射線輻射角度 | 360° | 周向輻射 |
焦點尺寸 | 1.0×3.5mm | 錐靶 |
電池能量 | 110V 、10Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機功率 | 150W | 連續 |
曝光時間 | 文本輸入1s~9h連續可調 | 中文字幕顯示 |
曝光前延時 | 24s | |
使用溫度範圍 | -27°~ 70° | |
相對濕度 | 90% | |
磁定位穿透厚度 | ≤30mm | |
最大穿透厚度 | 24mm | 錐靶 |
YG-100型係列管道爬行器參數(YG-100D)
項目 | 參數 | 備注 |
照透管徑範圍 | 219—610mm | |
總重量 | 70Kg | (三模塊組合式) |
爬行器總長度 | 1770mm | |
爬行速度 | 大於15m/min | |
爬行距離 | 大於5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
最大輸出電壓 | 160Kv | |
最大輸出電流 | 3mA | |
最大爬坡能力 | 22° | (最佳條件下) |
射線輻射角度 | 360° | 周向輻射 |
焦點尺寸 | 1.0×3.5mm | 錐靶 |
電池能量 | 96V 、10Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機功率 | 150W | 連續 |
曝光時間 | 文本輸入1s~9h連續可調 | 中文字幕顯示 |
曝光前延時 | 24s | |
使用溫度範圍 | -27°~ 70° | |
相對濕度 | 90% | |
磁定位穿透厚度 | ≤35mm | |
最大穿透厚度 | 12mm | 錐靶 |
0415-6162524
手機:138-9850-0062
郵編:118002
郵箱:6179723@163.com xlndt@163.com
網址:www.apyouwang.com
地址:遼寧省丹東市振興區人民路167號
![]() | ![]() |
微信,溝通更順暢 | 瀏覽手機網站 |